《怪物猎人世界》R1-R8所有防具详细信息整理 防具技能与制作素材一览
mhchinese
未知
2019-09-26 15:09
0
风漂龙α
风漂龙α系列的基本数据
| 名称 | 稀有度 | 性别 |
| 风漂龙α | 6 | 男女共享 |
风漂龙α系列部位的性能
| 防具名 | 防御力 | 强化后 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
| 风漂龙头盔α | 54 | 86 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 |
| 风漂龙铠甲α | 54 | 86 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 |
| 风漂龙腕甲α | 54 | 86 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 |
| 风漂龙腰甲α | 54 | 86 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 |
| 风漂龙护腿α | 54 | 86 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 |
| 总共 | 270 | 430 | -5 | 10 | -15 | 15 | 0 |
风漂龙α系列技能
| 系列名 | 技能 | 发动要求(件数) |
| 风漂龙的恩竉 | ||
| 幸运 | 2 | |
| 解放弓的蓄力阶段 | 4 |
风漂龙α系列部位的技能
| 防具名 | 镶嵌槽 | 技能 |
| 风漂龙头盔α | - - - | 精灵加护+2 冰属性攻击强化+1 |
| 风漂龙铠甲α | - - - | 回避性能+2 精灵加护+1 |
| 风漂龙腕甲α | - - - | 飞燕+1 回避性能+1 |
| 风漂龙腰甲α | - - - | 冰属性攻击强化+2 风压耐性+1 |
| 风漂龙护腿α | - - - | 冰耐性+2 拔刀术【技】+1 |
| 总共 | 精灵加护 +3 冰属性攻击强化 +3 回避性能 +3 飞燕 +1 风压耐性 +1 冰耐性 +2 拔刀术【技】 +1 |
风漂龙α系列部位的生产素材
| 各部位生产费用 |
| 9000z |
| 防具名 | 必要素材 |
| 风漂龙头盔α | 风漂龙的上鳞x4 风漂龙的上皮x2 冻结袋x2 眩鸟的上鳞x2 |
| 风漂龙铠甲α | 风漂龙的上皮x6 风漂龙的尖爪x3 风漂龙之翼x3 风漂龙的宝玉x1 |
| 风漂龙腕甲α | 风漂龙的上皮x4 风漂龙的上鳞x4 风漂龙的尾膜x3 璀璨水晶x1 |
| 风漂龙腰甲α | 风漂龙的上皮x4 风漂龙的上鳞x4 冻结袋x2 风漂龙的逆鳞x1 |
| 风漂龙护腿α | 风漂龙的上鳞x4 风漂龙的上皮x2 风漂龙之翼x2 眩鸟的上皮x2 |
| 总共 | 风漂龙的上鳞 x16 风漂龙的上皮 x18 冻结袋 x4 眩鸟的上鳞 x2 风漂龙的尖爪 x3 风漂龙之翼 x5 风漂龙的宝玉 x1 风漂龙的尾膜 x3 璀璨水晶 x1 风漂龙的逆鳞 x1 眩鸟的上皮 x2 |
相关内容请关注:怪物猎人:世界专区































冰咒龙
溟波龙
天地煌啼龙
歼世灭尽龙
金狮子
雷狼龙
黑狼鸟
冰牙龙
轰龙
斩龙
硫斩龙
迅龙
金火龙
银火龙
猛牛龙
浮眠龙
霜翼风漂龙













大剑
单手剑
双剑
太刀
大锤
狩猎笛
长枪
铳枪
斩击斧
盾斧
操虫棍
弓箭
轻弩枪
重弩枪





























































































































































大凶豺龙
搔鸟
毒妖鸟
土砂龙
泥鱼龙
飞雷龙
蛮颚龙
雌火龙
眩鸟
浮空龙
大凶颚龙
骨锤龙
风飘龙
惨爪龙
火龙
角龙
岩贼龙
樱火龙
苍火龙
爆鳞龙
熔岩龙
暴锤龙
恐暴龙
灭尽龙
麒麟
钢龙
尸套龙
炎王龙
炎妃龙
冥灯龙