《无双大蛇3》全武将无双及固有神术伤害数据分析
无双大蛇吧
wlj838321971
2018-11-08 15:49
0
《无双大蛇3》中不同武将的无双和固有神术伤害也各不相同,并且加上武器和属性加成后还会出现很大的变化。今天就为大家分享一篇“wlj838321971”讲解的《无双大蛇3》全武将无双及固有神术伤害数据分析,希望对大家有所帮助。
测试条件:
PS4平台1.02-1.03版本,人物100级,点满技能盘,使用武器为满血秘武(+19),武器属性为“炎、风、雷、斩、神速、伸长”,辅助角色:15 15 12,能力提升16%。
测试方式:
修罗终章,毁灭的命运,假藤堂高虎,其血条长度为100,以尺子量显示器方式测试。
伤害值为100者正好可以击败假藤堂高虎,故伤害值大于100者先使用低攻击力武器测试,再计算出使用秘武时的攻击力(最终伤害与秘武攻击力成正比)。
测试环境:见面直接放大招,假高虎初始不浮空,人物不带任何BUFF,部分招式由于伤害最大化需求在人群中释放。
额外数据:
勇猛:对将输出+50%
神击:蓄力、固有神术输出+50%
乱击:无双、觉醒乱舞输出+50%
进击:输出+100%
空击:人物处在空中时伤害+50%
斩:50%概率触发30%比例扣血
PS:秘武攻击力低的角色,可以通过刷到攻击力更高的三星武器来提升输出。
(本表格中所有数据不一定准确,仅供参考)
全武将无双及固有神术伤害数据表:
武将 | 神器 | 类型 | 秘武攻击 | 地面无双 无双奥义 |
空无 | 固有神术 | 特殊效果 额外说明 |
奥丁 | 永恒之枪 | 力 | 68+19=87 | 28 | 37、45、53 | 固有神术可蓄力最多两次故有3种伤害 | |
吕布 | 雷神之锤 | 力 | 60+19=79 | 43 | 27 | 40/51 | 特典武器攻击力65+19=84 神格化固有神术带觉醒伤害为77 |
雅典娜 | 埃奎斯 | 技 | 60+19=79 | 26 | 66 | 固有神术伤害不稳定 | |
佐佐木小次郎 | 丹因魔剑 | 力 | 60+19=79 | 42 | 49 | ||
柳生宗矩 | 镰剑 | 技 | 60+19=79 | 32 | 48 | ||
混沌 | 降魔杵 | 力 | 60+19=79 | 37 | 43 | ||
前田庆次 | 三叉戟 | 力 | 60+19=79 | 41 | 40 | ||
素盏鸣 | 十束剑 | 力 | 60+19=79 | 91 | 39 | ||
本多忠胜 | 三叉戟 | 力 | 60+19=79 | 32 | 39 | 特典武器攻击力65+19=84 | |
岛津义弘 | 雷神之锤 | 力 | 60+19=79 | 31 | 39 | ||
宫本武藏 | 胜利之剑 | 力 | 60+19=79 | 30 | 39 | ||
宙斯 | 雷霆 | 力 | 60+19=79 | 27 | 38 | ||
上杉谦信 | 胜利之剑 | 速 | 60+19=79 | 25 | 29 | 使用固有神术后 附加一个增加输出的BUFF |
|
真远吕智 | 丹因魔剑 | 力 | 58+19=67 | 37 | 42 | ||
关银屏 | 布里希加曼 | 速 | 56+19=75 | 26 | 16 | 39/56 | 斜杠后为神格化固有神术伤害 附加觉醒BUFF时为56 |
张飞 | 神酒 | 力 | 56+19=75 | 49 | 23 | 67 | 使用固有神术后 附加一个攻击*1.5的BUFF |
关平 | 三叉戟 | 技 | 56+19=75 | 32 | 29 | 53 | |
立花宗茂 | 丹因魔剑 | 力 | 56+19=75 | 30 | 46 | 使用固有神术后 附加一个抵挡一定伤害的护盾 |
|
北条氏康 | 镰剑 | 技 | 56+19=75 | 27 | 46 | ||
上杉景胜 | 丹因魔剑 | 力 | 56+19=75 | 27 | 42 | 无双奥义容易被防御 | |
福岛正则 | 古林博斯帝 | 力 | 56+19=75 | 30 | 33 | ||
武田信玄 | 格莱普尼尔 | 力 | 56+19=75 | 27 | 33 | ||
加藤清正 | 镰剑 | 力 | 56+19=75 | 29 | 30 | 使用固有神术后 自身攻击附带风属性 |
|
前田利家 | 镰剑 | 力 | 56+19=75 | 27 | 29 | ||
柴田胜家 | 雷神之锤 | 力 | 56+19=75 | 27 | 29 | ||
远吕智 | 十束剑 | 力 | 55+19=74 | 35 | 13 | 特典武器攻击力60+19=79 | |
应龙 | 十束剑 | 力 | 54+19=73 | 17 | 78 | 地面无双无法(很难)全中 | |
九尾狐 | 降魔杵 | 技 | 54+19=73 | 117 | 45 | ||
黄盖 | 三叉戟 | 力 | 54+19=73 | 37 | 34 | 38 | |
牛鬼 | 降魔杵 | 力 | 54+19=73 | 37 | 37 | ||
伏羲 | 太极图 | 技 | 54+19=73 | 46(81) | 35 | 地面无双带武器属性 触发时伤害约为括号内数值 |
|
夏侯霸 | 阿尔忒弥斯之弓箭 | 力 | 54+19=73 | 21 | 16 | 32 | |
太史慈 | 雷神之锤 | 力 | 54+19=73 | 21 | 17 | 30 | |
文鸯 | 三叉戟 | 力 | 54+19=73 | 25 | 25 | 19 | 固有神术范围小且难以全中 |
阿瑞斯 | 堤丰 | 速 | 53+19=72 | 13 | 33 | ||
织田信长 | 十束剑 | 速 | 52+19=71 | 22 | 4、34/39 | 固有神术视波及人数回血 按无双键可不回血并造成34伤害 |
|
岛左近 | 胜利之剑 | 技 | 52+19=71 | 28 | 100 | ||
郭淮 | 神酒 | 技 | 52+19=71 | 32 | 29 | 62 | 使用固有神术后 附加一个增加攻防的BUFF |
乐进 | 金翼靴 | 速 | 52+19=71 | 16 | 16 | 58 | |
今川义元 | 刻耳柏洛斯 | 技 | 52+19=71 | 28 | 51 | ||
平清盛 | 降魔杵 | 技 | 52+19=71 | 41 | 47 | ||
石川五右卫门 | 刻耳柏洛斯 | 技 | 52+19=71 | 38 | 41 | ||
岛津丰久 | 布里希加曼 | 力 | 52+19=71 | 26 | 33 | ||
弁庆 | 十束剑 | 力 | 52+19=71 | 48 | 32 | ||
井伊直政 | 神使之杖 | 速 | 52+19=71 | 32 | 32 | ||
德川家康 | 神使之杖 | 力 | 52+19=71 | 32 | 30 | ||
阿国 | 神酒 | 力 | 52+19=71 | 26 | 30 | ||
甲斐姬 | 三叉戟 | 速 | 52+19=71 | 22 | 30 | ||
李典 | 镰剑 | 力 | 52+19=71 | 32 | 31 | 28 | 空中无双不容易全中 |
丁奉 | 格莱普尼尔 | 力 | 52+19=71 | 18 | 23 | 26 | |
片仓小十郎 | 金翼靴 | 速 | 52+19=71 | 26 | 22 | 固有神术非常难以命中 | |
韩当 | 胜利之剑 | 力 | 51+19=70 | 17 | 33 | 18、25、33 | 固有神术可蓄力最多两次 故有3种伤害。 |
徐晃 | 金翼靴 | 力 | 51+19=70 | 25 | 37 | 53 | 固有神术不容易全中 |
关羽 | 三叉戟 | 技 | 51+19=70 | 30 | 11 | 46 | |
鲁肃 | 格莱普尼尔 | 技 | 51+19=70 | 27 | 22 | 42 | 神速等级高时固有神术无法全中 |
左慈 | 神使之杖 | 技 | 51+19=70 | 20 | 41 | 41 | |
董卓 | 刻耳柏洛斯 | 力 | 51+19=70 | 41 | 23 | 39 | |
典韦 | 刻耳柏洛斯 | 力 | 51+19=70 | 30 | 21 | 37 | |
姜维 | 阿尔忒弥斯之弓箭 | 技 | 51+19=70 | 27 | 15 | 36 | |
魏延 | 雷神之锤 | 力 | 51+19=70 | 23 | 18 | 31 | 地面无双无法(很难)全中 |
酒吞童子 | 十束剑 | 力 | 51+19=70 | 35 | 29 | ||
源义经 | 十束剑 | 速 | 51+19=70 | 28 | 29 | ||
吕蒙 | 胜利之剑 | 力 | 49+19=68 | 19 | 22 | 26(81) | 固有神术带武器属性 括号内为触发属性时可达到的伤害 |
于禁 | 刻耳柏洛斯 | 力 | 49+19=68 | 26 | 18 | 92 | |
许褚 | 刻耳柏洛斯 | 力 | 49+19=68 | 32 | 34 | 42 | |
洛基 (珀尔修斯) |
米斯特汀 | 技 | 49+19=68 | 56 | 34 | ||
徐庶 | 格莱普尼尔 | 速 | 49+19=68 | 22 | 13 | 33 | |
庞德 | 雷神之锤 | 力 | 49+19=68 | 27 | 13 | 31 | |
荀彧 | 神使之杖 | 速 | 49+19=68 | 17 | 54 | 31 | 地面无双留下一个小法阵 空中难以全中 |
吕玲绮 | 镰剑 | 力 | 49+19=68 | 24 | 34 | 30 | |
星彩 | 三叉戟 | 49+19=68 | 23 | 10 | 28 | 空中无双附加麻痹敌人BUFF 固有神术附加无敌BUFF |
|
孟获 | 刻耳柏洛斯 | 力 | 49+19=68 | 51 | 22 | 22 | 地面无双不容易全中 可以和椰子互动增加伤害 |
真田幸村 | 格莱普尼尔 | 速 | 48+19=67 | 27 | 38/32 | 斜杠后为神格化固有神术伤害 附加觉醒BUFF时为48 |
|
藤堂高虎 | 丹因魔剑 | 速 | 48+19=67 | 29 | 30(67) | 固有神术带武器属性 括号内为触发属性时可达到的伤害 |
|
杂贺孙市 | 刻耳柏洛斯 | 技 | 48+19=67 | 21 | 61 | ||
立花訚千代 | 雷神之锤 | 技 | 48+19=67 | 48 | 55 | ||
毛利元就 | 阿尔忒弥斯之弓箭 | 技 | 48+19=67 | 29 | 40 | ||
大谷吉继 | 镰剑 | 技 | 48+19=67 | 25 | 36 | ||
森兰丸 | 金翼靴 | 速 | 48+19=67 | 26 | 34 | ||
浅井长政 | 金翼靴 | 速 | 48+19=67 | 19 | 31 | ||
真田信之 | 阿尔忒弥斯之弓箭 | 速 | 48+19=67 | 23 | 30 | ||
赵云 | 神使之杖 | 速 | 47+19=66 | 35 | 30 | 83/50 | 斜杠后为神格化固有神术伤害 附加觉醒BUFF时为75 |
曹丕 | 三叉戟 | 速 | 47+19=66 | 21 | 21 | 28/35 | 斜杠后为神格化固有神术伤害 附加觉醒BUFF时为53 |
司马昭 | 布里希加曼 | 技 | 47+19=66 | 20 | 37 | 149 | 固有神术需要贴身正面才能全中 对大型怪物有额外伤害 |
诸葛诞 | 刻耳柏洛斯 | 技 | 47+19=66 | 9 | 18 | 74 | |
月英 | 阿尔忒弥斯之弓箭 | 速 | 47+19=66 | 102 | 16 | 47 | 地面无双伤害不稳定 |
曹操 | 胜利之剑 | 技 | 47+19=66 | 20 | 20 | 41 | |
孙权 | 布里希加曼 | 速 | 47+19=66 | 18 | 23 | 36 | |
关索 | 格莱普尼尔 | 技 | 47+19=66 | 43 | 19 | 33 | 固有神术不容易全中 |
钟会 | 丹因魔剑 | 速 | 47+19=66 | 49 | 20 | 32 | 空中无双伤害和下落时高度有关 |
陈宫 | 雷神之锤 | 速 | 47+19=66 | 17 | 16 | 29 | |
曹仁 | 格莱普尼尔 | 力 | 47+19=66 | 20 | 20 | 25 | 使用固有神术后 附加一个攻击BUFF |
黄忠 | 阿尔忒弥斯之弓箭 | 速 | 47+19=66 | 43 | 36 | 24 | |
刘禅 | 古林博斯帝 | 技 | 45+19=64 | 19 | 16 | 60 | |
张角 | 神使之杖 | 技 | 45+19=64 | 41 | 20 | 59 | |
朱然 | 三叉戟 | 速 | 45+19=64 | 176 | 17 | 43 | 地面无双人群中标记多个 贴脸攻击伤害最大 |
夏侯渊 | 神使之杖 | 技 | 45+19=64 | 18 | 37 | 39 | |
鲍三娘 | 金翼靴 | 速 | 45+19=64 | 19 | 18 | 36 | |
关兴 | 胜利之剑 | 技 | 45+19=64 | 15 | 29 | 36 | 固有神术无法(很难)全中 |
貂蝉 | 布里希加曼 | 速 | 45+19=64 | 46 | 33 | 35 | |
凌统 | 金翼靴 | 技 | 45+19=64 | 25 | 14 | 35 | |
练师 | 格莱普尼尔 | 技 | 45+19=64 | 21 | 19 | 35 | |
蛟 | 降魔杵 | 力 | 45+19=64 | 17 | 34 | 地面无双附加一个攻击&防御BUFF | |
夏侯惇 | 三叉戟 | 力 | 45+19=64 | 26 | 15 | 31 | |
张辽 | 丹因魔剑 | 力 | 45+19=64 | 23 | 16 | 30 | |
孙坚 | 布里希加曼 | 力 | 45+19=64 | 18 | 29 | 22 | |
马超 | 古林博斯帝 | 力 | 45+19=64 | 42 | 19 | 19 | 固有神术非常难以命中 |
石田三成 | 镰剑 | 技 | 44+19=63 | 22 | 36/29 | 斜杠后为神格化固有神术伤害 附加觉醒BUFF时为45 |
|
井伊直虎 | 神酒 | 技 | 44+19=63 | 25 | 30/48 | 斜杠后为神格化固有神术伤害 附加觉醒BUFF时为72 |
|
小少将 | 神使之杖 | 技 | 44+19=63 | 22 | 64 | ||
三藏法师 | 太极图 | 技 | 44+19=63 | 66 | 47 | 使用固有神术后 附加一个仙吻BUFF,C技后可出 |
|
孙策 | 布里希加曼 | 技 | 44+19=63 | 30(68) | 29 | 44 | 地面无双带武器属性 触发时伤害约为括号内数值 |
稻姬 | 阿尔忒弥斯之弓箭 | 技 | 44+19=63 | 23 | 43 | ||
黑田官兵卫 | 雷神之锤 | 技 | 44+19=63 | 25 | 39 | 使用固有神术后增加两个球 | |
浓姬 | 格莱普尼尔 | 技 | 44+19=63 | 19 | 39 | ||
长宗我部元亲 | 胜利之剑 | 速 | 44+19=63 | 23 | 35 | ||
法正 | 古林博斯帝 | 技 | 44+19=63 | 31 | 12 | 34 | 空中无双有较好的控场效果/神速 等级高时固有神术无法全中 |
伊达政宗 | 金翼靴 | 速 | 44+19=63 | 31 | 33 | 固有神术非常难以命中 | |
明智光秀 | 十束剑 | 技 | 44+19=63 | 25 | 33 | ||
直江兼续 | 布里希加曼 | 速 | 44+19=63 | 19 | 33 | ||
哪吒(机械) | 太极图 | 速 | 44+19=63 | 52 | 32 | 固有神术可在空中释放 | |
祝融 | 神酒 | 力 | 44+19=63 | 29 | 18 | 32 | |
孙尚香 | 阿尔忒弥斯之弓箭 | 技 | 44+19=63 | 19 | 20 | 32 | |
张苞 | 雷神之锤 | 力 | 44+19=63 | 19 | 19 | 32 | |
松久永秀 | 格莱普尼尔 | 力 | 44+19=63 | 38 | 31 | ||
周泰 | 胜利之剑 | 速 | 44+19=63 | 32 | 30 | 28 | |
丰臣秀吉 | 神使之杖 | 力 | 44+19=63 | 27 | 27 | ||
加西亚 | 阿尔忒弥斯之弓箭 | 技 | 44+19=63 | 24 | 23 | ||
邓艾 | 神酒 | 力 | 44+19=63 | 19 | 8 | 23 | |
竹中半兵卫 | 雷神之锤 | 速 | 44+19=63 | 22 | 22 | ||
绫御前 | 古林博斯帝 | 技 | 44+19=63 | 46 | 13 | ||
甄姬 | 三叉戟 | 技 | 43+19=62 | 19 | 14 | 107 | |
甘宁 | 古林博斯帝 | 力 | 43+19=62 | 34 | 19 | 55 | 固有神术无法(很难)全中 |
陆逊 | 胜利之剑 | 速 | 43+19=62 | 16 | 41 | 55 | |
诸葛亮 | 布里希加曼 | 技 | 43+19=62 | 12 | 15 | 50 | 地面无双会生成一个可互动的电球 |
王元姬 | 金翼靴 | 速 | 43+19=62 | 18 | 21 | 42 | 空中无双伤害和下落时高度有关 |
庞统 | 布里希加曼 | 技 | 43+19=62 | 39 | 22 | 36 | |
司马师 | 格莱普尼尔 | 技 | 43+19=62 | 15 | 13 | 36 | |
司马懿 | 丹因魔剑 | 技 | 43+19=62 | 17 | 16 | 33 | |
马岱 | 格莱普尼尔 | 技 | 43+19=62 | 28 | 44 | 32 | |
张春华 | 胜利之剑 | 技 | 43+19=62 | 32 | 12 | 31 | |
贾诩 | 丹因魔剑 | 速 | 43+19=62 | 47 | 16 | 28 | |
贾充 | 丹因魔剑 | 速 | 43+19=62 | 31 | 10 | 27 | |
郭嘉 | 布里希加曼 | 速 | 43+19=62 | 24 | 33 | 27 | 地面无双有较强的控场效果 |
王异 | 镰剑 | 速 | 43+19=62 | 166 | 25 | 25 | 地面无双需要对人群释放 且敌方在人群中间位置附近 |
蔡文姬 | 神酒 | 速 | 43+19=62 | 39 | 11 | 25 | |
周瑜 | 金翼靴 | 速 | 43+19=62 | 20 | 19 | 22 | 固有神术不容易全中 |
刘备 | 神使之杖 | 技 | 41+19=60 | 17 | 16 | 38 | |
袁绍 | 胜利之剑 | 速 | 41+19=60 | 15 | 18 | 31 | 地面无双能够回复一部分血量 |
卑弥呼 | 降魔杵 | 技 | 41+19=60 | 13 | 31 | ||
大乔 | 神酒 | 速 | 41+19=60 | 16 | 9 | 30 | 空中无双附加 一个抵挡一次攻击的BUFF |
女娲 | 太极图 | 力 | 41+19=60 | 47(∞) | 29 | 地面无双带武器属性 触发时伤害约为括号内数值 |
|
风魔小太郎 | 镰剑 | 速 | 40+19=59 | 22 | 124 | 固有神术不断标记同一个目标时 有可能达到最大伤害 |
|
早川殿 | 古林博斯帝 | 技 | 40+19=59 | 31 | 40 | ||
玉藻前 | 降魔杵 | 技 | 40+19=59 | 112(接近∞) | 38 | 地面无双有概率触发自带比例扣血属性 | |
哪吒(人型) | 太极图 | 速 | 40+19=59 | 7 | 38 | ||
太公望 | 太极图 | 速 | 40+19=59 | 30(68-106) | 36 | 地面无双带武器属性,触发时伤害约为括号内数值 | |
辉夜姬 | 太极图 | 技 | 40+19=59 | 18 | 35 | 使用固有神术后短时间内回血回无双 | |
神农 | 太极图 | 技 | 40+19=59 | 16 | 31 | ||
孙悟空 | 降魔杵 | 速 | 40+19=59 | 77 | 30 | 使用固有神术后形成分身 | |
小早川隆景 | 神使之杖 | 技 | 40+19=59 | 46 | 30 | 无双奥义不容易全中 | |
宁宁 | 古林博斯帝 | 速 | 40+19=59 | 53 | 28 | 分身后所有伤害变为3倍 | |
女忍者 | 镰剑 | 速 | 40+19=59 | 22 | 27 | ||
服部半藏 | 阿尔忒弥斯之弓箭 | 速 | 40+19=59 | 20 | 27 | ||
妲己 | 降魔杵 | 速 | 40+19=59 | 20 | 26 | ||
小乔 | 古林博斯帝 | 速 | 40+19=59 | 18 | 10 | 26 | |
安倍晴明 | 十束剑 | 速 | 40+19=59 | 17 | 26 | ||
百百目鬼 | 降魔杵 | 速 | 40+19=59 | 62 | 25 | ||
张郃 | 神酒 | 速 | 40+19=59 | 15 | 46 | 25 | |
阿市 | 格莱普尼尔 | 速 | 40+19=59 | 19 | 22 |
相关内容请关注:无双大蛇3专区